2024 - Versão 1.0
1. SÍNTESE DE MUDANÇAS PARA 2024
- Inclusão da tabela de ReceitaOrcamentaria nas informações diárias;
- Inclusão da tabela de AlteracaoLOA com vinculação com o banco de legislação;
- Inclusão das tabelas relacionadas à frota municipal, tais como: Frota, Máquinas, Proprietário, LocadorPrestador, Situacao_Frota e Abastecimento;
- Inclusão da Unidade Gestora de Origem, nas tabelas de restos a pagar e despesa extra
- Vinculação da tabela de cargos com o banco de legislação;
- Atualização das tabelas internas CO (Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária) , CodigoReceitaOrcamentaria (Natureza da Receita), TipoFonteRecursos (Fonte de Recursos) e Pcasp Estendido (Plano de Contas)
- Alteração das tabelas de Transferência Recebida e Concedida, incluindo a conta bancária respectiva;
- Descrever o novo formato e funcionamento das atualizações orçamentárias e decretos
2. ESTRUTURA DOS ARQUIVOS DE DADOS
A partir de arquivos gerados pelo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, seguindo as prescrições de estruturas de arquivos de dados abaixo, tem-se a forma mensal de prestação de informações ao TCE-PB através do sistema online SAGRES – Captura, cujo conteúdo constituirá o processo de prestação de contas mensal denominado Balancete.
Convém se observar que a formatação dos dados, a qual deverá seguir fielmente a seguinte forma:
- Dados numéricos para valores: Deverão ser preenchidos, da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, observando que o ponto decimal é um caractere. Exemplo: Valor numérico com 16 posições significa 13 dígitos para inteiro, 1 dígito para o separador decimal (vírgula) e 2 dígitos para decimal (ex.: 0000002547625,21)
- Dados numéricos para inteiros: Deverão ser preenchidos da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, não havendo ponto decimal. Exemplo: Valor numérico com 4 posições significa 4 posições para inteiro (2019)
- Dados numéricos para datas: Deverão ser preenchidos exclusivamente com números, sendo da direita para esquerda, 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia (ddmmaaaa). Exemplo: 12012019 refere-se a 12 de janeiro de 2019. - Dados tipo caractere: Deverão ser informados exclusivamente números e letras, da esquerda para a direita, quando for o caso. Nunca, se devem informar os caracteres apóstrofes, aspas simples ou aspas duplas.
3. NOMECLATURA DOS ARQUIVOS
Devem ser gerados segundo uma nomenclatura padrão, em formato texto ASCII, formato UTF-8, sem marcadores, conforme segue: Nome do arquivo: [Código da UG] [Mês e ano de competência] [Nome do Arquivo] Ex.: 201001012019Servidores.txt
Devem ser gerados segundo uma nomenclatura padrão, em formato texto ASCII, formato UTF-8, sem marcadores, conforme segue: Nome do arquivo para periodicidade DIÁRIA: [Código da UG] [Dia, mês e ano de competência] [Nome do Arquivo] Ex.: 20100101012019Empenhos.txt
Nome do arquivo para periodicidade MENSAL: [Código da UG] [Mês e ano de competência] [Nome do Arquivo] Ex.: 201001012019SaldoMensal.txt
Nome do arquivo para periodicidade ANUAL: [Código da UG] [Ano de competência] [Nome do Arquivo] Ex.: 2010012020PloaAcao.txt
Os anexos dos arquivos de DecretoseOficios, devem estar no formato: [Tipo do Arquivo (Decreto ou Oficio)] [Código da UG] [Número do Decreto] Ex.: Oficio20113900012018.pdf
Nome do arquivo de extrato: extrato[Cód. da UG][Agência da Conta][Número da Conta][Tipo da Conta][Mês e ano da competência][CNPJ que gerência a conta].pdf Ex.: extrato201094005851000000008574X101202208931495000184.pdf
4. LAYOUT DOS ARQUIVOS
4.1. UnidadeOrcamentaria
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| codigo | Código da Unidade Orçamentária utilizada pela LOA | Sim | 7 | 11 | Númerico (5) | Sim | |
| descricao | Denominação da Unidade Orçamentária | Não | 12 | 61 | Caractere (50) | Sim | |
| nomeSecretario | Nome do Secretário Municipal responsável | Não | 62 | 121 | Caractere (60) | Sim | |
| cpfSecretario | CPF do Secretário Municipal | Não | 122 | 132 | Numérico (11) | Sim | |
| atoAdministrativo | Ato Administrativo que nomeio o Secretário | Não | 133 | 133 | Númerico (1) | TipoAtoJuridico | Sim |
| tipoNaturezaJuridica | Tipo da Natureza Jurídica | Não | 134 | 134 | Númerico (1) | TipoNaturezaJuridica | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | Não | 135 | 140 | Númerico (6) | =ZEROS | Não |
4.2. Programas
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| codigo | Código do Programa utilizado | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| descricao | Denominação do Programa | Não | 11 | 80 | Caractere (70) | Sim | |
| descObjetivo | Descrição do Objetivo do Programa | Não | 81 | 230 | Caractere (150) | Sim | |
| tipoObjetivoMilenio | Tipo de Objetivo do Milênio | Não | 231 | 232 | Numérico (2) | TipoObjetivoMilenio | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 233 | 238 | Numérico (6) | =ZEROS |
4.3. Acao
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| codigo | Código a Ação utilizada | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| descricao | Denominação da Ação | Não | 11 | 80 | Caractere (70) | Sim | |
| tipo | Tipo da Ação | Não | 81 | 81 | Numérico (1) | TipoAcao | Sim |
| descMeta | Descrição da Meta | Não | 82 | 231 | Caractere (150) | Não | |
| unidadeMedida | Unidade de Medida | Não | 232 | 281 | Caractere (50) | Não | |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 282 | 287 | Numérico (6) | =ZEROS |
4.4. Dotacao
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| competencia | Ano de vigência da Lei orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| codFuncao | Código da Função | Sim | 16 | 17 | Numérico (2) | CodigoFuncao | Sim |
| codSubfuncao | Código da Subfunção | Sim | 18 | 20 | Numérico (3) | CodigoSubfuncao | Sim |
| codPrograma | Código do Programa | Sim | 21 | 24 | Numérico (4) | Programas | Sim |
| codAcao | Código da Ação | Sim | 25 | 28 | Numérico (4) | Acao | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 29 | 34 | Numérico (6) | =ZEROS | Sim | |
| codCategoriaEconomica | Código da Categoria Econômica | Sim | 35 | 35 | Numérico (1) | CodigoCategoriaEconomica | Sim |
| codNaturezaDespesa | Código da Natureza de Despesa | Sim | 36 | 36 | Numérico (1) | CodigoNaturezaDespesa | Sim |
| codModalidadeDespesa | Código da Modalidade de Aplicação | Sim | 37 | 38 | Numérico (2) | CodigoModalidadeDespesa | Sim |
| codElementoDespesa | Código do Elemento de Despesa | Sim | 39 | 40 | Numérico (2) | CodigoElementoDespesa | Sim |
| exercicioFonteRecurso | Exercício da Fonte de Recurso | Não | 41 | 41 | Numérico (1) | 1 - Atual | 2 - Anterior |
| codFonteRecurso | Cód. da Fonte de Recurso | Sim | 42 | 44 | Numérico (3) | TipoFonteRecursos | Sim |
| valor | Valor Fixado na Lei Orçamentária | Não | 45 | 60 | Numérico (16) | Sim | |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 61 | 66 | Numérico (6) | =ZEROS |
4.5. AtualizacaoOrcamentaria
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| competencia | Ano da Atualização orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| codFuncao | Código da Função | Sim | 16 | 17 | Numérico (2) | CodigoFuncao | Sim |
| codSubfuncao | Código da Subfunção | Sim | 18 | 20 | Numérico (3) | CodigoSubfuncao | Sim |
| codPrograma | Código do Programa | Sim | 21 | 24 | Numérico (4) | Programas | Sim |
| codAcao | Código da Ação | Sim | 25 | 28 | Numérico (4) | Acao | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 29 | 34 | Numérico (6) | =ZEROS | Sim | |
| numDecretoOficio | Nº do documento de abertura do crédito | Sim | 35 | 42 | Numérico (8) | Sim | |
| tipoDecretoOficio | Tipo do documento | Sim | 43 | 43 | Numérico (1) | 1 – Decreto 2 - Ofício | Sim |
| tipoAlteracao | Tipo de alteração orçamentária | Sim | 44 | 45 | Numérico (2) | TipoAlteracaoOrcamentaria | Sim |
| codCategoriaEconomica | Código da Categoria Econômica | Sim | 46 | 46 | Numérico (1) | CodigoCategoriaEconomica | Sim |
| codNaturezaDespesa | Código da Natureza de Despesa | Sim | 47 | 47 | Numérico (1) | CodigoNaturezaDespesa | Sim |
| codModalidadeDespesa | Código da Modalidade de Aplicação | Sim | 48 | 49 | Numérico (2) | CodigoModalidadeDespesa | Sim |
| codElementoDespesa | Código do Elemento de Despesa | Sim | 50 | 51 | Numérico (2) | CodigoElementoDespesa | Sim |
| exercicioFonteRecurso | Exercício da Fonte de Recurso | Não | 52 | 52 | Numérico (1) | 1 - Atual | 2 - Anterior |
| codFonteRecurso | Cód. da Fonte de Recurso | Sim | 53 | 55 | Numérico (3) | TipoFonteRecursos | Sim |
| valor | Valor autorizado | Não | 56 | 71 | Numérico (16) | Sim | |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 72 | 77 | Numérico (6) | =ZEROS |
4.6. DecretoseOficios
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| competencia | Ano do decreto ou ofício | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| numero | Número do Decreto ou ofício | Sim | 11 | 18 | Numérico (8) | NNNNAAAA | Sim |
| numLei | Número da Lei que autorizou | Não | 19 | 26 | Numérico (8) | NNNNAAAA | Sim |
| data | Data do Decreto ou ofício | Não | 27 | 34 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| tipo | Tipo do documento | Sim | 35 | 35 | Numérico (1) | 1 – Decreto 2 - Ofício | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 36 | 41 | Numérico (6) | = ZEROS |
4.7. ReceitaPrevista
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade | Sim |
| competencia | Ano da Lei Orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codReceitaOrcamentaria | Código da Receita Orçamentária Prevista padrão da STN/TCE | Sim | 11 | 18 | Numérico (8) | CodigoReceitaOrcamentaria | Sim |
| exercicioFonteRecurso | Exercício da Fonte de Recurso | Não | 19 | 19 | Numérico (1) | 1 - Atual | 2 - Anterior |
| codFonteRecurso | Cód. da Fonte de Recurso | Sim | 20 | 22 | Numérico (3) | TipoFonteRecursos | Sim |
| tipoReceita | Tipo de Receita | Sim | 23 | 23 | Numérico (1) | TipoReceitaLancada | Sim |
| valor | Valor previsto do orçamento | Não | 24 | 39 | Numérico (16) | Sim | |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 40 | 45 | Numérico (6) | = ZEROS |
4.8. Empenhos
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| anoEmissao | Ano de Emissão do Empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| codFuncao | Código da Função | Não | 16 | 17 | Numérico (2) | CodigoFuncao | Sim |
| codSubfuncao | Código da Subfunção | Não | 18 | 20 | Numérico (3) | CodigoSubfuncao | Sim |
| codPrograma | Código do Programa | Não | 21 | 24 | Numérico (4) | Programas | Sim |
| codAcao | Código da Ação (Proj. / Ativ. / Op. Esp.) | Não | 25 | 28 | Numérico (4) | Acao | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 29 | 34 | Numérico (6) | = ZEROS | ||
| codCategoriaEconomica | Código da Categoria Econômica | Não | 35 | 35 | Numérico (1) | CodigoCategoriaEconomica | Sim |
| codNaturezaDespesa | Código da Natureza de Despesa | Não | 36 | 36 | Numérico (1) | CodigoNaturezaDespesa | Sim |
| codModalidadeDespesa | Código da Modalidade de Aplicação | Não | 37 | 38 | Numérico (2) | CodigoModalidadeDespesa | Sim |
| codElementoDespesa | Código do Elemento de Despesa | Não | 39 | 40 | Numérico (2) | CodigoElementoDespesa | Sim |
| codSubelementoDespesa | Código do SubElemento de Despesa | Não | 41 | 43 | Numérico (3) | CodigoSubElemento | Sim |
| modalidadeLicitacao | Modalidade de Licitação | Não | 44 | 45 | Numérico (2) | ModalidadesLicitacoes | Sim |
| numLicitacao | Nº da Licitação ref. a despesa | Não | 46 | 54 | Numérico (9) | Tramita | Sim |
| numEmpenho | Número do empenho | Sim | 55 | 61 | Numérico (7) | Sim | |
| tipo | Tipo de empenho | Não | 62 | 62 | Numérico (1) | TipoEmpenho | Sim |
| data | Data de emissão do empenho | Não | 63 | 70 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| valor | Valor empenhado | Não | 71 | 86 | Numérico (16) | Sim | |
| historico | Histórico do empenho | Não | 87 | 341 | Caractere (255) | Sim | |
| complementacaoHistorico | Complementação do histórico | Não | 342 | 596 | Caractere (255) | Sim | |
| cpfCnpjFornecedor | CPF / CNPJ do credor | Não | 597 | 610 | Numérico (14) | Fornecedores | Sim |
| tipoMeta | Tipo de meta | Não | 611 | 611 | Numérico (1) | TipoMeta | Sim |
| numObra | Número da obra (Controle interno) | Não | 612 | 619 | Numérico (8) | Obras NNNNAAAA | Sim |
| exercicioFonteRecurso | Exercício da Fonte de Recurso | Não | 620 | 620 | Numérico (1) | 1 - Atual | 2 - Anterior |
| codFonteRecurso | Cód. da Fonte de Recurso | Não | 621 | 623 | Numérico (3) | TipoFonteRecursos | Sim |
| cpfOrdenador | CPF do Ordenador | Não | 624 | 634 | Numérico (11) | Ordenador | Sim |
| co | Cód. Acompanhamento da Execução Orçamentária | Não | 635 | 638 | Numérico (4) | CO | Sim |
4.9. Estornos
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| anoEmissaoEmpenho | Ano do Empenho estornado | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| numEmpenho | Número do empenho estornado | Sim | 16 | 22 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| numero | Número do estorno | Sim | 23 | 29 | Numérico (7) | Sim | |
| data | Data do estorno | Não | 30 | 37 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| valor | Valor do estorno | Não | 38 | 53 | Numérico (16) | Sim | |
| motivo | Motivo do estorno | Não | 54 | 173 | Caractere (120) | Sim | |
| despesaLiquidada | Indicar se a despesa já foi liquidada | Não | 174 | 174 | Caractere (1) | S=Sim ou N=Não | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 175 | 180 | Numérico (6) | = ZEROS |
4.10. Liquidacao
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| anoEmissaoEmpenho | Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| numEmpenho | Número do empenho | Sim | 16 | 22 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| numero | Número da liquidação | Sim | 23 | 29 | Numérico (7) | Sim | |
| data | Data da Liquidação | Não | 30 | 37 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| tipoNotaFiscal | Tipo de Nota Fiscal | Não | 38 | 39 | Numérico (2) | TipoNotaFiscal | Não/Sim |
| numChaveNotaFiscal | Número da chave de acesso da NF-e | Não | 40 | 83 | Numérico (44) | Não/Sim | |
| numNotaFiscal | Número nota fiscal | Não | 84 | 98 | Caractere (15) | Não/Sim | |
| serieNotaFiscal | Série da nota fiscal | Não | 99 | 110 | Caractere (12) | Não/Sim | |
| dataNotaFiscal | Data emissão da nota fiscal | Não | 111 | 118 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Não/Sim |
| valorNotaFiscal | Valor da nota fiscal | Não | 119 | 134 | Numérico (16) | Não/Sim | |
| valor | Valor da liquidação | Não | 135 | 150 | Numérico (16) | Sim | |
| codAgrupamentoFolha | Código do agrupamento da Folha | Não | 151 | 160 | Caractere (10) | CodigoAgrupamento FolhaPagamento | Não |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 161 | 166 | Numérico (6) | = ZEROS |
4.11. EstornoLiquidacao
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade | Sim |
| anoEmissaoEmpenho | Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| numEmpenho | Número do empenho | Sim | 16 | 22 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| numLiquidacao | Número da liquidação estornada | Sim | 23 | 29 | Numérico (7) | Liquidacao | Sim |
| numero | Número do estorno | Sim | 30 | 36 | Numérico (7) | Sim | |
| data | Data do estorno | Não | 37 | 44 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| motivo | Motivo do estorno | Não | 45 | 164 | Caractere (120) | Sim | |
| valor | Valor Estornado | Não | 165 | 180 | Numérico (16) | Sim | |
| reservao | RESERVADO AO TCE |
4.12. Pagamentos
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| anoEmissaoEmpenho | Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| numEmpenho | Número do empenho a ser pago | Sim | 16 | 22 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| numero | Número da parcela do pagamento | Sim | 23 | 29 | Numérico (7) | Sim | |
| data | Data do pagamento | Não | 30 | 37 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| valor | Valor do pagamento | Não | 38 | 53 | Numérico (16) | Sim | |
| numContaBancaria | Número da Conta Bancária com Dígito | Não | 54 | 66 | Caractere (13) | CadastroConta Bancaria | Sim |
| numAgencia | Número da Agência com Dígito Débito | Não | 67 | 72 | Caractere (6) | CadastroConta Bancaria | Sim |
| codBanco | N° do Banco de débito | Não | 73 | 75 | Caractere (3) | CadastroConta Bancaria | Sim |
| numCheque | Nº do cheque emitido | Não | 76 | 81 | Caractere (6) | Não | |
| numDocDebito | Nº do doc. de débito automático | Não | 82 | 92 | Caractere (11) | Não | |
| codBancoCred | Código do banco para crédito em conta | Não | 93 | 95 | Caractere (3) | Não | |
| numAgenciaCred | Código da agência para crédito em conta | Não | 96 | 101 | Caractere (6) | Não | |
| numContaBancariaCred | Nº da conta bancária para crédito | Não | 102 | 114 | Caractere (13) | Não | |
| exercicioFonteRecurso | Exercício da Fonte de Recurso | Não | 115 | 115 | Numérico (1) | 1 - Atual | 2 - Anterior |
| codFonteRecurso | Cód. da Fonte de Recurso | Não | 116 | 118 | Numérico (3) | TipoFonteRecursos | Sim |
| tipoContaBancaria | Tipo da Conta Bancária | Não | 119 | 119 | Numérico (1) | TipoContaBancaria | Sim |
| cnpjGerenciaContaBancaria | CNPJ que gerencia a conta de débito | Não | 120 | 133 | Numérico (14) | CadastroContaBancaria | Sim |
4.13. EstornoPagamento
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| anoEmissaoEmpenho | Ano do empenho estornado | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| numEmpenho | Número do empenho estornado | Sim | 16 | 22 | Numérico (7) | Pagamentos | Sim |
| numPagamento | Número da parcela estornada | Sim | 23 | 29 | Numérico (7) | Sim | |
| data | Data do estorno | Não | 30 | 37 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| motivo | Motivo do estorno | Não | 38 | 157 | Caractere (120) | Sim | |
| despesaLiquidada | Indicar se a despesa já foi liquidada | Não | 158 | 158 | Caractere (1) | S = Sim ou N =Não | Sim |
| valor | Valor do estorno de pagamento | Não | 159 | 174 | Numérico (16) | Sim | |
| numero | Número do estorno do pagamento | Sim | 175 | 181 | Numérico (7) | Sim |
4.14. Retencao
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| anoEmissaoEmpenho | Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| numEmpenho | Número do empenho de origem | Sim | 16 | 22 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| numPagamento | Número da Parcela do Pagamento | Sim | 23 | 29 | Numérico (7) | Sim | |
| valor | Valor da retenção | Não | 30 | 45 | Numérico (16) | Sim | |
| tipo | Tipo de retenção | Sim | 46 | 46 | Numérico (1) | TipoRetencao | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 47 | 52 | Numérico (6) | = ZEROS |
4.15. EstornoRetencao
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| anoEmissaoEmpenho | Ano do Empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
| codUnidadeOrcamentaria | Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| numEmpenho | Número do Empenho de origem | Sim | 16 | 22 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| numPagamento | Número da Parcela do Pagamento | Sim | 23 | 29 | Numérico (7) | Sim | |
| tipoRetencao | Tipo de Retenção | Sim | 30 | 30 | Numérico (1) | TipoRetencao | Sim |
| numero | Número do Estorno da Retenção | Sim | 31 | 37 | Numérico (7) | Sim | |
| valor | Valor do Estorno da retenção | Não | 38 | 53 | Numérico (16) | Sim | |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 54 | 59 | Numérico (6) | = ZEROS |
4.16. ReceitaOrcamentaria
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade | Sim |
| codReceitaOrcamentaria | Código da Receita Orçamentária STN/TCE | Sim | 7 | 14 | Numérico (8) | CodigoReceitaOrcamentaria | Sim |
| tipoLancamento | Tipo de Lançamento | Sim | 15 | 15 | Numérico (1) | TipoLancamento | Sim |
| exercicioFonteRecurso | Exercício da Fonte de Recurso | Não | 16 | 16 | Numérico (1) | 1 - Atual
2 - Anterior |
Sim |
| codFonteRecurso | Cód. da Fonte de Recurso | Sim | 17 | 19 | Numérico (3) | TipoFonteRecursos | Sim |
| tipoReceita | Tipo de Receita | Sim | 20 | 20 | Numérico (1) | TipoReceitaLancada | Sim |
| valor | Valor mensal lançado | Não | 21 | 36 | Numérico (16) | Sim | |
| data | data do registro da receita orçamentária | Sim | 37 | 44 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| co | Cód. Acompanhamento da Execução Orçamentária | Sim | 45 | 48 | Numérico (4) | CO | Sim |
| numeroConta | Número da Conta Bancária com Dígito | Sim | 49 | 61 | Caractere (13) | CadastroContaBancaria | Sim |
| codBanco | Código do banco (FEBRABAN) | Sim | 62 | 64 | Numérico (3) | Tabela Interna 01 | Sim |
| numAgencia | Código da Agência com Dígito se houver | Sim | 65 | 70 | Caractere (6) | CadastroContaBancaria | Sim |
| tipoContaBancaria | Tipo da Conta Bancária | Sim | 71 | 71 | Numérico (1) | TipoContaBancaria | Sim |
| cnpjGerencia | CNPJ da UG ou do Fundo que gerencia a conta | Sim | 72 | 85 | Numérico (14) | CadastroContaBancaria | Sim |
4.17. TransfRecebida
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade | Sim |
| codUnidadeGestoraTransferencia | Código da Unidade Gestora transferidora | Sim | 7 | 12 | Numérico (6) | Unidade Gestora | Sim |
| tipoTransferencia | Tipo de transferência recebida | Sim | 13 | 13 | Numérico (1) | TipoTransferencia | Sim |
| tipoLancamento | Tipo de lançamento | Sim | 14 | 14 | Numérico (1) | TipoLancamento | Sim |
| valor | Valor recebido | Não | 15 | 30 | Numérico (16) | Sim | |
| data | data do registro da receita orçamentária | Sim | 31 | 38 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| numeroConta | Número da Conta Bancária com Dígito | Sim | 39 | 51 | Caractere (13) | CadastroContaBancaria | Sim |
| codBanco | Código do banco (FEBRABAN) | Sim | 52 | 54 | Numérico (3) | Tabela Interna 01 | Sim |
| numAgencia | Código da Agência com Dígito se houver | Sim | 55 | 60 | Caractere (6) | CadastroContaBancaria | Sim |
| tipoContaBancaria | Tipo da Conta Bancária | Sim | 61 | 61 | Numérico (1) | TipoContaBancaria | Sim |
| cnpjGerencia | CNPJ da UG ou do Fundo que gerencia a conta | Sim | 62 | 75 | Numérico (14) | CadastroContaBancaria | Sim |
4.18. TransfConcedida
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
