2024 - Versão 1.0
1. SÍNTESE DE MUDANÇAS PARA 2024
- Inclusão do campo "protocolo TCE" na tabela de Cargos, para que haja a vinculação com a norma que criou o cargo, enviada previamente ao Banco de Legislação do TCE. Será necessário para o exercício de 2024 o reenvio de todos cargos, incluindo esse número de protocolo da legislação relacionada aos referidos cargos.
2. ESTRUTURA DOS ARQUIVOS DE DADOS
A partir de arquivos gerados pelo sistema de gestão do Ente Municipal, seguindo as prescrições de estruturas de arquivos de dados abaixo, tem-se a forma mensal de prestação de informações ao TCE-PB através do sistema online SAGRES – Captura, cujo conteúdo constituirá o processo de prestação de contas mensal denominado Balancete.
4.1. Servidores
Esta tabela deverá conter as informações dos servidores efetivos, inativos, comissionados, contratados por excepcional interesse público, à disposição e eletivos.
Periodicidade: Mensal
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| cpf | Nº do CPF do servidor | Sim | 7 | 17 | Numérico (11) | Sim | |
| rg | RG do servidor | Não | 18 | 32 | Numérico (15) | Sim | |
| orgaoEmissor | Sigla do órgão emissor | Não | 33 | 47 | Caractere(15) | Sim | |
| nome | Nome completo do servidor | Não | 48 | 107 | Caractere (60) | Sim | |
| dataNascimento | Data de nascimento | Não | 108 | 115 | Numérico | DDMMAAAA | Sim |
| sexo | Sexo | Não | 116 | 116 | Caractere (1) |
M - Masculino F - Feminino |
Sim |
| possuiDeficiencia | Portador de deficiência física | Não | 117 | 117 | Caractere (1) |
S - Sim N - Não |
Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 118 | 123 | Numérico (6) | =ZEROS |
4.2. Matricula
Esta tabela deverá conter as informações com as matrículas dos servidores efetivos, inativos, comissionados, contratados por excepcional interesse público, à disposição e eletivos.
Periodicidade: Mensal
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação/ Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| cpfServidor | Nº do CPF do servidor | Sim | 7 | 17 | Numérico (11) | Sim | |
| codCargo | Código de identificação do cargo, emprego e função | Sim | 18 | 25 | Caractere (8) | Cargos | Sim |
| numero | Número da Matrícula | Sim | 26 | 40 | Caractere (15) | Sim | |
| dataAdmissao | Data de admissão | Não | 41 | 48 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 49 | 54 | Numérico (6) | =ZEROS |
4.3. Cargos
Esta tabela deverá conter a relação dos cargos, empregos e funções da unidade gestora.
Periodicidade: Mensal
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| codigo | Código de identificação do cargo, emprego e função | Sim | 7 | 14 | Caractere (8) | Sim | |
| descricao | Nomeclatura do cargo, emprego e função | Não | 15 | 64 | Caractere (50) | Sim | |
| tipo | Tipo de cargo, emprego e função | Não | 65 | 65 | Numérico (1) | TipoCargo | Sim |
| escolaridadeMinima | Escolaridade mínima exigida para o cargo | Não | 66 | 66 | Numérico (1) | TipoEscolaridade | Sim |
| cbo | Código brasileiro do ocupação (CBO) | Não | 67 | 72 | Numérico (6) | CodigoCBO | Sim |
| protocoloTCE | numero do protocolo do banco de legislação do TCE-PB |
Não | 73 | 81 | Caractere (9) |
Ex.: 000000/00 Deverá ser informado com a barra e zeros a esquerda |
Sim |
4.4. HistoricoFuncional
Esta tabela deverá conter a movimentação funcional do servidor no período.
❗ Periodicidade: Mensal
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| cpfServidor | Nº do CPF do servidor | Sim | 7 | 17 | Numérico (11) | Servidores | Sim |
| codCargo | Código de ocupação do cargo ocupado | Sim | 18 | 25 | Numérico (8) | Cargos | Sim |
| dataMovimentacao | Data da movimentação funcional | Sim | 26 | 33 | Numérico (8) | DDMMAAAA | Sim |
| numMatricula | Número da matrícula do servidor | Sim | 34 | 48 | Caractere (15) | Matricula | Sim |
| mesAno | Mês e ano de referência | Sim | 49 | 54 | Numérico (6) | MMAAAA | Sim |
| cpfSegurado | Nº do CPF do segurado | Não | 55 | 65 | Numérico (11) | Se pensionista <> ZEROS | Não |
| tipoAto | Tipo de ato que identifica a movimentação | Não | 66 | 67 | Numérico (2) | TipoAtoPessoal | Sim |
| situacao | Situação funcional | Não | 68 | 68 | Numérico (1) |
0 – Ativo 1 – Inativo |
Sim |
| tipoRegimePrevidenciario | Tipo de regime previdenciário | Não | 69 | 69 | Numérico (1) | TipoRegimePrevidencia | Sim |
| tipoRegimeTrabalho | Tipo de regime de trabalho | Não | 70 | 70 | Numérico (1) | TipoRegimeTrabalho | Sim |
| codUnidadeOrcamentaria | Lotação do servidor no cargo ou função | Não | 71 | 75 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 76 | 81 | Numérico (6) | =ZEROS |
4.5. CodigoVantagensDescontos
Esta tabela deverá conter a relação dos códigos das vantagens e descontos utilizados.
Periodicidade: Mensal
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| tipoLancamento | Tipo de lançamento | Sim | 7 | 7 | Numérico (1) |
0 - Vantagem 1 - Desconto |
Sim |
| codigo | Código da vantagem ou desconto | Sim | 8 | 13 | Numérico (6) | Sim | |
| descricao | Nomenclatura da vantagem ou desconto | Não | 14 | 53 | Caractere (40) | Sim | |
| tipo | Tipo de contabilização | Não | 54 | 54 | Caractere (1) | 0 -Orçamentário 1 -Extraorçamentário |
Sim |
| baseCalculoPrevidenciario | Representa se a vantagem é base de cálculo previdenciário, seja geral ou própria. | Não | 55 | 55 | Caractere (1) | S = Sim ou N = Não | Sim |
4.6. FolhaPagamento
Esta tabela deverá conter as informações das vantagens e descontos dos servidores.
Periodicidade: Mensal
⚠️ Regras
- Elementos da despesa permitidos para a folha: 1, 3, 4, 5, 8 (Somente subelementos 0 e 102),
11, 1611 e34.16
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| cpfServidor | Nº do CPF do servidor | Sim | 7 | 17 | Numérico (11) | Servidores | Sim |
| codCargo | Código do cargo, emprego e função | Sim | 18 | 25 | Numérico (8) | Cargos | Sim |
| numMatricula | Número da matrícula do servidor | Sim | 26 | 40 | Caractere (15) | Matricula | Sim |
| mesAno | Mês e ano de referência | Sim | 41 | 46 | Numérico (6) | MMAAAA | Sim |
| codOperacao | Código da operação | Sim | 47 | 47 | Numérico (1) |
0 – Vantagem 1 - Desconto |
Sim |
| codVantagemDesconto | Código da vantagem ou desconto | Sim | 48 | 53 | Numérico (6) | CodigoVantagensDesconto | Sim |
| tipo | Tipo de folha | Sim | 54 | 54 | Numérico (1) |
0 – Normal 1 – 13º Sal. 2 – F. Extra 3 – F. Suplementar |
Sim |
| valor | Valor da vantagem ou desconto | Não | 55 | 70 | Numérico (16) | Sim | |
| codAgrupamento | Código do agrupamento da Folha | Não | 71 | 80 | Caractere (10) | CodigoAgrupamentoFolhaPagamento MMCCCCCCCC (MÊS + CÓDIGO) | Sim |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 81 | 86 | Numérico (6) | =ZEROS | ||
| codUnidadeOrcamentaria | Lotação do servidor no cargo ou função | Não | 81 | 85 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
4.7. CodigoAgrupamentoFolhaPagamento
Esta tabela deverá conter as informações dos tipos de folhas relacionadas às fontes de recursos. Exemplo: Folha do Magistério, Folha da Saúde, Etc. A partir de 2020, o código de agrupamento ficará com dois dígitos para o mês e oito dígitos para identificar a folha.
Periodicidade: Mensal
| Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
| codigo | Código do agrupamento da Folha | Sim | 7 | 16 | Caractere (10) | MMCCCCCCCC (mês + código) | Sim |
| descricao | Descrição do agrupamento da Folha | Não | 17 | 98 | Caractere (80) | Sim | |
| reservado | RESERVADO AO TCE | 97 | 102 | Numérico (6) | =ZEROS |
5. TABELAS INTERNAS
5.1. TipoCargo
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Inativos / Pensionistas |
| 1 | Efetivos |
| 2 | Eletivos |
| 3 | Cargo comissionado |
| 4 | Função de confiança |
| 5 | Contratação por excepcional interesse público |
| 6 | Emprego público |
| 7 | Benefício previdenciário temporário |
| 8 | À disposição |
5.2. TipoEscolaridade
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Sem exigência |
| 1 | Alfabetização |
| 2 | Ensino Fundamental |
| 3 | Ensino médio |
| 4 | Superior incompleto |
| 5 | Superior completo |
| 6 | Pós-graduação |
5.3. CodigooCBO
Classificação Brasileira de Ocupação (Ministério do Trabalho e Emprego - Portaria nº 397/2002)
5.4 TipoRegimeTrabalho
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Estatutário |
| 1 | Celetista |
| 2 | Contratual |
| 3 | Eletivo |
5.5. TipoRegimePrevidencia
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Sem vínculo |
| 1 | Regime geral |
| 2 | Regime próprio |
5.6. TipoAtoPessoal
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Admissão p/ cargo efetivo |
| 2 | Admissão p/ cargo comissionado |
| 3 | Admissão p/ emprego público |
| 4 | Reintegração |
| 5 | Aposentadoria do município |
| 6 | Exoneração / Demissão |
| 7 | Falecimento |
| 8 | Contratação por tempo determinado |
| 9 | Dispensa |
| 10 | Afastamento contando o tempo de serviço |
| 11 | Afastamento sem contar o tempo de serviço |
| 12 | À disposição com ônus |
| 13 | À disposição sem ônus |
| 14 | Disponibilidade |
| 15 | Reversão / Readaptação |
| 16 | Nomeação p/ cargo Eletivo |
| 17 | Benefício previdenciário (Auxílio Saúde, Sal. Maternidade, Sal. Família) |
| 18 | Alteração da unidade orçamentária de trabalho |
| 19 | Retorno de afastamento (contando ou não tempo de serviço) |
| 20 | Retorno de servidor que se encontrava à disposição (com ou sem ônus) |
| 21 | Retorno de servidor que se encontrava em gozo de Benefício Previdenciário |
| 22 | Rescisão de contrato por tempo determinado |
| 23 | Reestruturação de cargos |
| 24 | Aposentadoria (ingresso no instituto) |
| 25 | Pensão por morte (ingresso no instituto) |
| 26 | Pensão especial (decisão judicial) |
| 27 | Nomeação de efetivo para função de confiança/cargo comissionado |
| 28 | Retorno de efetivo de função de confiança/cargo comissionado |
| 99 | Outros |