2025 ~
Chave
[ Código Unidade Gestora - Código Unidade Orçamentária - Número Empenho - Número Liquidação ]
Regras
| ID | Regra |
| LIQUIDACAO_DUPLICIDADE_NAO_PERMITIDA | Não é permitido cadastrar registros duplicados pela chave de unicidade |
| LIQUIDACAO_REGRAS_NOTA_FISCAL | As regras de nota fiscal estão definidas na Tabela de Regras Nota Fiscal |
| LIQUIDACAO_TIPO_NOTA_ELEMENTO_30_52 | Para os elementos de despesa 30 e 52, o tipo de nota deverá ser 01 ou 02 |
| LIQUIDACAO_TIPO_NOTA_ELEMENTO_30_SUBELEMENTO | Para o elemento de despesa 30 e subelementos 098 e 013, o tipo de nota poderá ser 01, 02, 03, 06, 07 ou 08 |
| LIQUIDACAO_TIPO_NOTA_01_PESSOA_FISICA | Para o tipo de nota 01, o Fornecedor deverá ser Pessoa Física |
| LIQUIDACAO_NOTA_FISCAL_OBRIGATORIA_ELEMENTO_SUBELEMENTO | A nota fiscal é obrigatória para determinadas combinações de elemento e subelemento de despesa. Consulte a Tabela de Elemento e Subelemento Obrigatório |
| LIQUIDACAO_CHAVE_ACESSO_NFE_OBRIGATORIA | A chave de acesso da NF-e será obrigatória a depender do objeto do gasto |
| LIQUIDACAO_NFE_ESTADUAL_ELEMENTO_30_52 | De acordo com a legislação fiscal estadual vigente, para os elementos de despesa 30 e 52, as notas fiscais eletrônicas estaduais serão obrigatoriamente informadas juntamente com a respectiva liquidação da despesa |
| LIQUIDACAO_TIPO_NOTA_FISCAL_VALIDO |
O Tipo de Nota Fiscal deve ser válido conforme a |
Elemento e Subelemento Obrigatório
| Elemento | Subelementos |
| 30 | 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 019 e 098 |
| 32 | 099 |
| 35 | 099 |
| 36 | 023, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 036 e 038 |
| 39 | 040, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 058, 059 e 061 |
| 51 | 099 |
| 52 | 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 e 080 |
Regras Nota Fiscal
| Tipo | Descrição | Nº Chave Acesso | Número | Série | Data | Valor |
| 0 | Sem Nota Fiscal | não informar | não informar | não informar | não informar | não informar |
| 1 | A Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – Estadual (NFA-e) | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 2 | Nota Fiscal – Eletrônica – Estadual (NF-e) | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 3 | Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica | não informar | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 6 | Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Papel | não informar | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 7 | Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços - Papel | não informar | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 8 | Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços - Eletrônica | não informar | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 13 | Bilhete de Passagem | não informar | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 15 | Conhecimento de Transporte de Cargas Eletrônico (Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário ou Aéreo) CT-e | não informar | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 16 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | não informar | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| 17 | Nota Fiscal/Conta de Comunicações ou de Telecomunicações | não informar | SIM | NÃO | SIM | SIM |