Categoria Econômica
| Codigo | Descrição | Exercício Inicio | Exercício Fim |
|---|---|---|---|
| 3 | Despesa Corrente | 2025 | - |
| 4 | Despesa de Capital | 2025 | - |
| 9 | Reserva de Contingência | 2025 | - |
| Codigo | Descrição | Exercício Inicio | Exercício Fim |
|---|---|---|---|
| 3 | Despesa Corrente | 2025 | - |
| 4 | Despesa de Capital | 2025 | - |
| 9 | Reserva de Contingência | 2025 | - |
Nenhum comentário para exibir
Nenhum comentário para exibir