Tipo Combustível
| Codigo | Descrição | Exercício Início | Exercício Fim |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasolina | 2025 | - |
| 2 | Diesel | 2025 | - |
| 3 | Etanol | 2025 | - |
| 4 | Gás Natural | 2025 | - |
| 5 | Arla 32 | 2025 | - |
| 6 | Eletricidade | 2025 | - |
| Codigo | Descrição | Exercício Início | Exercício Fim |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasolina | 2025 | - |
| 2 | Diesel | 2025 | - |
| 3 | Etanol | 2025 | - |
| 4 | Gás Natural | 2025 | - |
| 5 | Arla 32 | 2025 | - |
| 6 | Eletricidade | 2025 | - |
Nenhum comentário para exibir
Nenhum comentário para exibir